Palveluhinnasto: | |
---|---|
Avauspalkkio | 0 € |
Vuosikorko | 6,90 % - 18,90 % (+ Euribor 3 kk) |
Tilinhoitopalkkio / kk | 4,50 € - 7,90 € |
Paperilasku / lasku | 2 € (ensimmäinen lasku 0 €) |
E-lasku / lasku | 0 € |
Maksumuistutus | 5 € |
Maksuvaatimus / Irtisanomisilmoitus | 5 € |
Asiakkaan muuttuneen yhteystiedon hankkiminen | 15 € |
Korko- tai saldotodistus kerran vuodessa | 0 €, seuraavat 35 € / todistus |
Asiakkaan pyynnöstä tehtävästä kirjallisesta selvityksestä | 70 € / h, minimiveloitus 35 € |
Voimassa oleva viitekorko (Euribor 3 kk) on 2.6.2023 alkaen 3,462 %.
Bonum Pankki OyjHevosenkenkä 3, 02600 EspooY-tunnus: 2192977-5Tilinumero: FI43 4790 0010 0017 13
SaavutettavuusselosteEvästeet